További információk
Átlagos tápérték | 100g termékben |
---|---|
Energia | 1054kJ / 251kcal |
Fehérje | 4,8g |
Szénhidrát | 14,7g |
Szénhidrát-ból cukrok | 7g |
Zsír | 20g |
Rost | 2g |
Só | 0,07g |
1.890 Ft
Összetevők:
Tojás, kókusztejszín, szilva, kókuszolaj, kókuszvirágcukor, darált dió, eritrit, kakaópor, kókuszliszt, nyílgyökérliszt, édesítő, útifűmaghéj, szódabikarbóna, mézes fűszerkeverék
Átlagos tápérték | 100g termékben |
---|---|
Energia | 1054kJ / 251kcal |
Fehérje | 4,8g |
Szénhidrát | 14,7g |
Szénhidrát-ból cukrok | 7g |
Zsír | 20g |
Rost | 2g |
Só | 0,07g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.